
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-29 | 00:23 | 04:52 | 270 分鐘 |
2 | 2022-05-28 | 22:30 | 23:04 | 34 分鐘 |
3 | 17:05 | 18:48 | 102 分鐘 | |
4 | 04:32 | 05:45 | 74 分鐘 | |
5 | 00:11 | 04:17 | 246 分鐘 | |
6 | 2022-05-27 | 19:46 | 20:24 | 38 分鐘 |
7 | 01:30 | 06:33 | 302 分鐘 | |
8 | 2022-05-26 | 18:48 | 18:52 | 4 分鐘 |
9 | 18:08 | 18:40 | 32 分鐘 | |
10 | 02:53 | 05:08 | 135 分鐘 | |
11 | 01:23 | 02:23 | 60 分鐘 | |
12 | 00:59 | 01:03 | 4 分鐘 | |
13 | 00:33 | 00:47 | 14 分鐘 | |
14 | 2022-05-25 | 23:03 | 23:53 | 49 分鐘 |
15 | 21:47 | 21:57 | 10 分鐘 | |
16 | 19:53 | 20:29 | 36 分鐘 | |
17 | 01:53 | 06:47 | 294 分鐘 | |
18 | 2022-05-24 | 18:22 | 18:59 | 37 分鐘 |
19 | 17:57 | 18:18 | 21 分鐘 | |
20 | 01:00 | 06:21 | 321 分鐘 | |
21 | 2022-05-23 | 22:14 | 23:57 | 103 分鐘 |
22 | 20:41 | 21:08 | 27 分鐘 | |
23 | 04:52 | 05:43 | 51 分鐘 | |
24 | 01:27 | 04:43 | 195 分鐘 | |
25 | 00:23 | 01:24 | 60 分鐘 | |
26 | 2022-05-22 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
27 | 22:44 | 23:07 | 23 分鐘 | |
28 | 17:01 | 20:08 | 187 分鐘 | |
29 | 01:13 | 02:47 | 94 分鐘 | |
30 | 2022-05-21 | 21:59 | 22:13 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a5.x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
